Tüm şehirler Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

TÜM ŞEHİRLER CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUÇLARI

TAKİP ET

TÜM ŞEHİRLER CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUÇLARI

Recep Tayyip ERDOĞAN Muharrem İNCE Kemal KILIÇDAROĞLU Sinan OĞAN
Adana %43,92 %0,38 %50,89 %4,82
Adıyaman %66,20 %0,38 %31,24 %2,18
Afyonkarahisar %63,86 %0,56 %28,87 %6,71
Ağrı %31,72 %0,40 %65,80 %2,08
Amasya %56,25 %0,39 %38,04 %5,31
Ankara %46,00 %0,30 %47,31 %6,39
Antalya %39,85 %0,59 %53,13 %6,44
Artvin %47,68 %0,52 %46,59 %5,20
Aydın %38,08 %0,68 %56,04 %5,20
Balıkesir %45,07 %0,68 %48,67 %5,59
Bilecik %49,88 %0,73 %41,26 %8,12
Bingöl %65,08 %0,39 %32,53 %2,00
Bitlis %46,45 %0,39 %50,91 %2,25
Bolu %60,88 %0,60 %31,02 %7,50
Burdur %51,71 %0,83 %40,89 %6,57
Bursa %51,47 %0,46 %40,61 %7,45
Çanakkale %39,49 %0,70 %54,58 %5,22
Çankırı %72,14 %0,47 %20,34 %7,06
Çorum %61,74 %0,40 %33,12 %4,75
Denizli %43,89 %0,67 %48,36 %7,09
Diyarbakır %26,48 %0,31 %71,96 %1,26
Edirne %32,11 %0,59 %63,46 %3,84
Elazığ %67,18 %0,30 %28,21 %4,31
Erzincan %59,30 %0,18 %35,69 %4,82
Erzurum %68,59 %0,28 %24,56 %6,57
Eskişehir %41,81 %0,49 %50,39 %7,31
Gaziantep %59,76 %0,41 %34,65 %5,18
Giresun %61,05 %0,55 %32,92 %5,48
Gümüşhane %74,42 %0,32 %19,92 %5,34
Hakkari %24,64 %0,30 %72,32 %2,74
Hatay %48,03 %0,33 %48,07 %3,57
Isparta %53,65 %0,64 %38,23 %7,48
Mersin %37,58 %0,42 %57,16 %4,84
İstanbul %46,68 %0,25 %48,55 %4,51
İzmir %31,48 %0,48 %63,29 %4,76
Kars %39,39 %0,48 %54,57 %5,56
Kastamonu %65,45 %0,76 %26,64 %7,15
Kayseri %63,33 %0,36 %27,48 %8,83
Kırklareli %30,47 %0,52 %64,97 %4,04
Kırşehir %54,11 %0,39 %38,80 %6,69
Kocaeli %54,27 %0,37 %38,73 %6,63
Konya %68,94 %0,39 %23,91 %6,76
Kütahya %66,31 %0,64 %26,38 %6,67
Malatya %69,39 %0,34 %27,02 %3,25
Manisa %47,15 %0,65 %46,08 %6,12
Kahramanmaraş %71,88 %0,42 %22,20 %5,50
Mardin %32,29 %0,24 %66,11 %1,36
Muğla %31,66 %0,67 %62,90 %4,77
Muş %39,12 %0,30 %58,88 %1,69
Nevşehir %62,88 %0,39 %30,64 %6,09
Niğde %58,49 %0,52 %34,92 %6,07
Ordu %62,16 %0,59 %32,45 %4,81
Rize %72,79 %0,35 %22,03 %4,83
Sakarya %64,75 %0,43 %27,87 %6,95
Samsun %62,02 %0,47 %31,47 %6,05
Siirt %41,55 %0,37 %56,26 %1,82
Sinop %58,52 %0,79 %35,46 %5,24
Sivas %69,40 %0,24 %24,25 %6,11
Tekirdağ %39,02 %0,49 %55,44 %5,04
Tokat %63,19 %0,33 %31,37 %5,11
Trabzon %65,32 %0,37 %28,33 %5,98
Tunceli %16,20 %0,13 %80,26 %3,41
Şanlıurfa %62,01 %0,34 %36,06 %1,59
Uşak %47,60 %0,72 %45,13 %6,55
Van %35,61 %0,42 %62,19 %1,78
Yozgat %72,70 %0,35 %21,34 %5,61
Zonguldak %51,89 %0,72 %41,59 %5,80
Aksaray %71,53 %0,43 %22,40 %5,64
Bayburt %78,86 %0,25 %15,38 %5,51
Karaman %61,28 %0,64 %30,17 %7,91
Kırıkkale %59,66 %0,46 %33,06 %6,82
Batman %30,95 %0,29 %67,57 %1,20
Şırnak %21,46 %0,35 %75,76 %2,44
Bartın %56,10 %0,97 %36,49 %6,43
Ardahan %39,16 %0,49 %56,15 %4,20
Iğdır %25,29 %0,28 %62,49 %11,94
Yalova %47,74 %0,64 %45,42 %6,21
Karabük %59,40 %0,69 %32,03 %7,88
Kilis %65,55 %0,68 %26,96 %6,81
Osmaniye %62,31 %0,54 %30,74 %6,41
Düzce %68,60 %0,39 %24,91 %6,10

Bakmadan Geçme